|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh | 196402111985031007 | ||||
| Abdul Mannan, S.SiT | 750 005 041 | BPN PROVINSI GORONTALO | |||
| Achmad Saefudin, SH | 750 004 798 | Badan Pertanahan Nasional | |||
| Achmad Syarief | 010 159 976 | Badan Pertanahan Nasional | |||
| Achmad Widodo, SH | |||||
| Adicita M. Daya, SH | 750 005 534 | Badan Pertanahan Nasional | |||
| Ady Muchtadi, A.Ptnh | 010 173 857 | BPN RI | |||
| Afdon | 750 001 504 | BPN | |||
| Agung Wisnugroho | 197004231990031002 | KANWIL BPN JATIM | |||
| Agus Salim | 196908171994031003 | KANWIL BPN JATIM | |||
| Agus Sarjana | 750 001 980 | BPN RI | |||
| Agus Suharto | 195508111980121001 | KANWIL BPN JATIM | |||
| Agus Sumbogo | 198103012008041002 | BPN | |||
| Agustina Harahap, ST | 750 008 418 | BPN | |||
| Agustinus Heri P. | 750 005 627 | ||||
| Ahmad Dimyati | 196210231988021001 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI | |||
| Ahmad Suhaimi | 197609261998031001 | BPN | |||
| Aini Mulandari, ST | 750 008 372 | BPN RI | |||
| Akhfian Mustika Agung | 198010202008041002 | BPN RI | |||
| Akhmad Syaikhu, A.Ptnh | 750 001 607 | ||||



